مشاهده شماره خبر1029
| عنوان | مکمل های غذایی،در لیست مهمترین اقلام وارداتی ایران از آمریکا |
|---|---|
| متن | داروغذا: بررسی آمار چند ماه گذشته گمرک ایران نشان می دهد که با وجود کاهش وزنی و ارزشی واردات ایران از آمریکا طی ۹ ماهه سال جاری اما طی تقریبا دو ماه اخیر روند تجارت بین دو کشور رونق گرفته و پیش بینی می شود این روند با توجه به توافق ژنو و رفع تدریجی تحریمها طی ماههای آینده ادامه یابد. به گزارش ایسنا، براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران واردات ایران از آمریکا در ۹ ماهه سال ۱۳۹۲ از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۸۵.۵۸ و ۲۱.۱۳ درصد کاهش یافت. ایران در این مدت بیش از ۱۹ هزار تن انواع کالا به ارزش تقریبی ۸۶ میلیون دلار از آمریکا وارد کرد. |
| تاریخ درج | 1392:10:30 |
| کلمات کلیدی | مكمل |
| بازدید | 1046 |
| گروه | اخبار عمومي |
تالار گفتگو